各交易主體:
為持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,進(jìn)一步減輕交易主體負(fù)擔(dān),,落實(shí)減稅降費(fèi)政策,提升公共資源交易電子認(rèn)證服務(wù)效能,,經(jīng)商請(qǐng)入駐數(shù)字證書服務(wù)機(jī)構(gòu),,全面下調(diào)介質(zhì)數(shù)字證書和移動(dòng)數(shù)字證書收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。
北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司、內(nèi)蒙古一證通數(shù)字認(rèn)證服務(wù)有限公司和內(nèi)蒙古數(shù)字證書認(rèn)證有限公司所辦理的介質(zhì)數(shù)字證書均已實(shí)現(xiàn)“一地辦理,、全區(qū)通用”,,并可跨平臺(tái)應(yīng)用于內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)云平臺(tái)、內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源網(wǎng)上交易系統(tǒng),。同時(shí)數(shù)字證書服務(wù)企業(yè)提供網(wǎng)上辦理及郵寄服務(wù),。
移動(dòng)數(shù)字證書“標(biāo)證通”已實(shí)現(xiàn)跨省區(qū)、跨平臺(tái)互認(rèn),。目前呼倫貝爾市移動(dòng)數(shù)字證書已實(shí)現(xiàn)與自治區(qū)外8個(gè)省共45個(gè)地級(jí)市公共資源交易平臺(tái)CA互認(rèn),,互認(rèn)地區(qū)動(dòng)態(tài)增加。
現(xiàn)將收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及跨地區(qū)跨平臺(tái)互認(rèn)相關(guān)事宜通知如下:
1,、介質(zhì)數(shù)字證書收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
證書類型 | CA數(shù)字證書 | 電子簽章 | 互認(rèn)地區(qū)及平臺(tái) | |
單位證書 | 新辦 | 100元/年 | 100元/年 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)(區(qū)本級(jí),、呼和浩特市、包頭市,、鄂爾多斯市,、烏蘭察布市、阿拉善盟,、烏海市,、巴彥淖爾市、赤峰市,、通遼市,、興安盟、錫林郭勒盟,、呼倫貝爾市)公共資源交易平臺(tái),、內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)云平臺(tái)、內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源網(wǎng)上交易系統(tǒng),。 |
續(xù)費(fèi) | 90元/年 | 90元/年 | ||
補(bǔ)辦 | 60元/年 | |||
變更 | 不收費(fèi) | |||
個(gè)人證書 | 新辦 | 100元/年 | ||
續(xù)費(fèi) | 80元/年 | |||
補(bǔ)辦 | 60元 | |||
變更 | 不收費(fèi) |
2,、移動(dòng)數(shù)字證書收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
證書類型 | CA數(shù)字證書 | 電子簽章 | 互認(rèn)地區(qū)及平臺(tái) | |
單位證書 | 新辦 | 100元/年 | 100元/年 | 1、內(nèi)蒙古自治區(qū)(區(qū)本級(jí),、呼和浩特市,、包頭市、鄂爾多斯市,、烏蘭察布市,、阿拉善盟,、烏海市、巴彥淖爾市,、赤峰市,、通遼市、興安盟,、錫林郭勒盟,、呼倫貝爾市)公共資源交易平臺(tái)。 2,、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)互認(rèn)范圍:江蘇?。o錫市、徐州市,、宿遷市),;安徽省(合肥市,、蕪湖市,、宣城市);山東?。?jì)南市,、淄博市、東營(yíng)市,、煙臺(tái)市,、濰坊市、泰安市,、日照市,、臨沂市、聊城市,、濱州市,、菏澤市);河南?。ㄊ”炯?jí),、鄭州市、洛陽市,、新鄉(xiāng)市,、三門峽市、南陽市,、周口市,、駐馬店市、濟(jì)源市);湖北?。S石市,、宜昌市、襄陽市,、荊門市,、咸寧市、恩施土家族苗族自治州),;湖南?。ㄩL(zhǎng)沙市、株洲市,、衡陽市,、常德市);四川?。ㄗ载暿小⒕d陽市,、廣元市,、內(nèi)江市、南充市,、眉山市),;貴州省(安順市,、銅仁市,、黔東南苗族侗族自治州) |
續(xù)費(fèi) | 90元/年 | 90元/年 | ||
變更 | 不收費(fèi) | |||
個(gè)人證書 | 新辦 | 100元/年 | ||
續(xù)費(fèi) | 80元/年 | |||
變更 | 不收費(fèi) |
呼倫貝爾市公共資源交易中心
2023年3月10日